ben er blij mee
- compact
- weinig rand om beeldscherm
- start snel op
Frans
29 november 2024
Volgens onze laptopspecialist
Wissel soepel tussen zware programma's en bewerk video's in Adobe Premiere Pro met de stevige 16 inch Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRL8 82XF00AGMH. Daar zijn de 13e generatie Intel Core i7 processor en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Al je bestanden bewaar je op de 512 gigabyte M.2 SSD. Heb je meer opslag nodig? Dan breid je hem uit tot 1 terabyte. Na een online videogesprek sluit je jouw camera gerust af met het webcam schuifje. Zo weet je zeker dat er iemand met je meekijkt. Deze aluminium laptop heeft een militaire test doorstaan. Je maakt je dus geen zorgen als je per ongeluk je laptop stoot of een drankje morst over het toetsenbord. Werk je 's avonds graag nog even verder? Met het verlichte toetsenbord vind je snel de juiste toetsen terug. Daarnaast heb je minder last van vermoeide ogen door het ingebouwde blauw licht filter.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
1
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
9,3 () | |
8,7 () | |
8,7 () | |
8,5 () |
Frans
29 november 2024
Tim den Ouden
16 december 2024
Wido
1 maart 2025
Hans
17 maart 2025
fijn verlicht toetsenbord bij aanraking
Frans
29 november 2024
Voor alledaagse taken is deze laptop prima. Ook Teams vergaderingen haperen niet. Laptop voelt niet zwaar. Toetsen typen prima. Numpad is een nuttige toevoeging. Tot dusver geen probleem met het touchpad.
Tim den Ouden
16 december 2024
Het is inmiddels mijn derde Lenovo Laptop en ook met deze ben ik heel blij. De laatste is 4 jaar oud en voldeed nog steeds aan mijn verwachtingen, echter die was 24/7 aangesloten op de adapter en is slecht voor de levensduur van de accu.
Wido
1 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe laptop tegen schade en/of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket Schade
3 jaar Zekerheidspakket Schade
2 jaar Zekerheidspakket Compleet
3 jaar Zekerheidspakket Compleet
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core i7
Intel Core i7
Intel Core i7
Intel Core Ultra 5
Intel Core i7
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
512 GB
1 TB
512 GB
512 GB
512 GB
IPS paneel
IPS paneel
Super AMOLED
OLED
IPS paneel
Artikelnummer | 949029 | |
Fabrikantcode | 82XF00AGMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core i7 | |
Processor cijfer | 13620H | |
Processorgeneratie | 13th gen | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Raptor Lake | |
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,9 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 35,6 cm | |
Diepte | 25,1 cm | |
Gewicht | 1,89 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Audio |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 56,6 Wh | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1 TB | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |