Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Schermformaat: | 21.5 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTIIYT2252MSCB2 |
Partnummer: | T2252MSC-B2 |
EANcode: | 4948570121809 |
Garantietermijn: | 3jr P&R |
Energielabel: |
C
|
Beeldscherm |
||
---|---|---|
beeldverhouding: | 16:9 | |
Soort paneel: | IPS | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Hardheid oppervlak: | 7H | |
Grootte beeld (horizontaal): | 47,9 cm | |
Schermhelderheid (piek): | 250 cd/m² | |
Grootte beeld (verticaal): | 26 cm | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
HD type: | Full HD | |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten: | 10 | |
Panel Type: | LCD | |
Pixel pitch: | 0,249 x 0,249 mm | |
Contrast (statisch): | 1000:1 | |
Touchscreen technologie: | Projected capacitive-systeem | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Schermformaat: | 21.5 inch | |
Display brightness (typical): | 225 cd/m² | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Touch technologie: | Multi-touch | |
Responstijd: | 5 ms | |
Touchscreen: |
Prestatie |
||
---|---|---|
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
NVIDIA G-SYNC: | ||
AMD FreeSync: | ||
Palm negeren: |
Multimedia |
||
---|---|---|
Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
Ingebouwde camera: | ||
Aantal luidsprekers: | 2 | |
Luidsprekers: |
Ergonomie |
||
---|---|---|
kantel aanpassingen: | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
In hoogte verstelbaar: | ||
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
VESA-montage: | ||
Hoek schuine stand: | -5 - 90 ° |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Hoogte apparaat (met standaard): | 361,5 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 493,5 mm | |
Gewicht (met standaard): | 4,5 kg | |
Diepte apparaat (met standaard): | 239,5 mm |
Energie |
||
---|---|---|
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
Typisch stroomverbruik: | 11 W | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 10 kWu | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1556636 | |
Stroomverbruik (in standby): | 1,5 W | |
Soort voeding: | Intern | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
HDCP: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
HDMI: | ||
Aantal upstream-poorten: | 2 | |
Versie USB-hub: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Ingebouwde USB-hub: | ||
Aantal Displayport-poorten: | 1 |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Zwart |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1556636 |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.